Conversor de área
Metros quadrados, hectares, acres e mais, com fatores exatos.
1 ha =
m²
1 hectare = 10.000 metro quadrado.
Como esta conta é feita →- Fator de conversão1 ha = 10.000 m²
1 ha em todas as unidades
| Unidade | Valor |
|---|---|
| Milímetro quadrado | 10.000.000.000 mm² |
| Centímetro quadrado | 100.000.000 cm² |
| Metro quadrado | 10.000 m² |
| Hectare | 1 ha |
| Quilômetro quadrado | 0,01 km² |
| Polegada quadrada | 15.500.031 in² |
| Pé quadrado | 107.639,1042 ft² |
| Jarda quadrada | 11.959,90046 yd² |
| Acre | 2,471053815 ac |
| Milha quadrada | 0,003861021585 mi² |
Fatores de conversão de área
Um hectare tem 10.000 m² (um quadrado de 100 m × 100 m) e um acre, 4.046,8564224 m². Um pé quadrado tem 0,09290304 m².
Unidades de área são o quadrado das de comprimento: como 1 pé = 0,3048 m, 1 pé² = 0,3048² m².
Tabela de conversão: m² ↔ ft²
| m² | ft² | ft² | m² |
|---|---|---|---|
| 1 m² | 10,7639 ft² | 1 ft² | 0,092903 m² |
| 2 m² | 21,5278 ft² | 2 ft² | 0,185806 m² |
| 3 m² | 32,2917 ft² | 3 ft² | 0,278709 m² |
| 5 m² | 53,8196 ft² | 5 ft² | 0,464515 m² |
| 10 m² | 107,639 ft² | 10 ft² | 0,92903 m² |
| 20 m² | 215,278 ft² | 20 ft² | 1,85806 m² |
| 25 m² | 269,098 ft² | 25 ft² | 2,32258 m² |
| 50 m² | 538,196 ft² | 50 ft² | 4,64515 m² |
| 100 m² | 1.076,39 ft² | 100 ft² | 9,2903 m² |
| 250 m² | 2.690,98 ft² | 250 ft² | 23,2258 m² |
| 500 m² | 5.381,96 ft² | 500 ft² | 46,4515 m² |
| 1.000 m² | 10.763,9 ft² | 1.000 ft² | 92,903 m² |
Perguntas frequentes
Quantos metros quadrados tem um hectare?
10.000 m². Um campo de futebol oficial tem cerca de 0,7 hectare.
Quantos hectares tem um acre?
Cerca de 0,404686 hectare. Um hectare tem cerca de 2,47105 acres.
E o alqueire?
O alqueire varia por região no Brasil (o paulista tem 24.200 m², o mineiro 48.400 m²), por isso não está na lista. Use metros quadrados ou hectares.
Calculadoras relacionadas
- Conversor de comprimento Metro, pé, polegada, milha
- Conversor de peso Quilo, libra, onça, grama
- Conversor de temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin
- Conversor de volume Litro, galão, xícara, m³
- Conversor de velocidade km/h, mph, m/s, nós
- Conversor de armazenamento Bytes, MB, GB, TB, GiB
- Conversor de tempo Segundos, minutos, horas, dias
- Conversor de energia kcal, kJ, kWh, BTU